Mobiltelefonmarkedet er evigt ekspanderende og med alle de nye telefoner, der hele tiden dukker op, kan det være svært at vælge lige præcis den, der passer dig. De førende producenter udgiver ofte flere forskellige modeller af samme serie, som bl.a. Samsung der i den nyeste Galaxy S-serie (21) både har en S21, S21 Plus og en S21 Ultra, og dette gør det ekstra svært at finde rundt på markedet. Udover dette kommer der også jævnligt nye producenter på markedet, så mængden af nye telefoner bliver større for hvert år, der går. I denne artikel dypper vi tæerne i det store hav af nye mobiltelefoner og tester vandende for dig, så du måske får lidt lettere ved at vælge din nye telefon.
Vi går meget op i performance her på kontoret og derfor har vi først og fremmest kigget på de 10 kraftigste telefoner på markedet lige nu og sammenlignet dem med hinanden. Fordelen ved at skaffe sig en af disse er, at der er en god chance for, at de forbliver kraftige og hurtige i en del år ud i fremtiden, så du ikke behøver at skifte så ofte. De 10 bedste telefoner er generelt meget dyre, men de skal ses som en investering, der gavner dig i nogle år; specielt hvis du får et cover og noget skærmbeskyttelse til den, hvilket vi naturligvis anbefaler på det højeste.
Vi har brugt lang tid på at undersøge de nyeste telefoners performance på forskellige benchmark-sider og er kommet frem til en liste af de 10 bedste telefoner, du kan få på det danske marked ved de største forhandlere. Det er dog vigtigt at understreget, at disse ikke nødvendigvis er de mest brugervenlige, eller de flotteste, men de er de bedste, når det kommer til ren, rå power. Det skal også hurtigt nævnes, at alle disse telefoner på listen er super kraftige, så du mister ikke meget, ved f.eks. at vælge nummer 10 frem for nummer 1.
Udover disse 10 super kraftige telefoner, er vi dog også nødt til at nævne Apples stærkeste telefon, som er deres iPhone 12 Pro Max. Apple producerer nogle brugervenlige, kraftige telefoner, men når det kommer til ren rå performance, så halter de altså bagefter. Her er specifikationerne for de 10 bedste telefoner på det danske marked.
Xiaomi Mi 11 Ultra | Asus ROG Phone 5 | Xiaomi Mi 11 |
Skærmstørrelse: 6,8” Opløsning: 1440 x 3200 Pixel Opdateringshastighed: 120 Hz CPU: Snapdragon 888 5G Ram: 8 GB / 12 GB Lager: 256 GB / 512 GB Batteri: 5000 mAh Kamera: 50 + 48 + 48 MP Frontkamera: 20 MP | Skærmstørrelse: 6,8” Opløsning: 1080 x 2448 Pixel Opdateringshastighed: 144 Hz CPU: Snapdragon 888 5G Ram: 8 GB / 12 GB / 16 GB Lager: 128 GB / 256 GB Batteri: 6000 mAh Kamera: 64 + 13 + 5 MP Frontkamera: 24 MP | Skærmstørrelse: 6,8” Opløsning: 1440 x 3200 Pixel Opdateringshastighed: 120 Hz CPU: Snapdragon 888 5G Ram: 8 GB / 12 GB Lager: 128 GB / 256 GB Batteri: 4600 mAh Kamera: 108 + 13 + 5 MP Frontkamera: 20 MP |
OnePlus 9 Pro | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | HUAWEI Mate 40 Pro |
Skærmstørrelse: 6,7” Opløsning: 1440 x 3216 Pixel Opdateringshastighed: 120 Hz CPU: Snapdragon 888 5G Ram: 8 GB / 12 GB Lager: 128 GB / 256 GB Batteri: 4500 mAh Kamera: 48 + 50 + 8 + 2MP Frontkamera: 16 MP | Skærmstørrelse: 6,8” Opløsning: 1440 x 3200 Pixel Opdateringshastighed: 120 Hz CPU: Snapdragon 888 5G Ram: 12 GB / 16 GB Lager: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batteri: 5000 mAh Kamera: 108 + 12 + 10 + 10 MP Frontkamera: 40 MP | Skærmstørrelse: 6,8” Opløsning: 1344 x 2772 Pixel Opdateringshastighed: 90 Hz CPU: Kirin 9000 5G Ram: 8 GB Lager: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batteri: 4400 mAh Kamera: 50 + 20 + 12 MP Frontkamera: 13 MP |
Xiaomi Mi 10 Ultra | Samsung Galaxy S21 5G | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
Skærmstørrelse: 6,7” Opløsning: 1080 x 2340 Pixel Opdateringshastighed: 120 Hz CPU: Snapdragon 865 5G Ram: 8 GB / 12 GB / 16 GB Lager: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batteri: 4500 mAh Kamera: 48 + 48 + 20 + 12 MP Frontkamera: 20 MP | Skærmstørrelse: 6,2” Opløsning: 1080 x 2400 Pixel Opdateringshastighed: 120 Hz CPU: Snapdragon 888 5G Ram: 8 GB Lager: 128 GB / 256 GB Batteri: 4000 mAh Kamera: 64 MP + 12 MP + 12 MP Frontkamera: 10 MP | Skærmstørrelse: 6,7” Opløsning: 1080 x 2400 Pixel Opdateringshastighed: 120 Hz CPU: Snapdragon 888 5G Ram: 8 GB Lager: 128 GB / 256 GB Batteri: 4800 mAh Kamera: 64 MP + 12 MP + 12 MP Frontkamera: 10 MP |
Asus ROG Phone 3 | ||
Skærmstørrelse: 6,6” Opløsning: 1080 x 2340 Pixel Opdateringshastighed: 144 Hz CPU: Snapdragon 865 5G Ram: 8 GB / 12 GB / 16 GB Lager: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batteri: 6000 mAh Kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP Frontkamera: 24 MP |
Som vi nævnte tidligere, så er der ikke den store forskel på den ”dårligste” og den bedste. Alle de 10 bedste telefoner er fantastiske! Der er dog nogle få forskelle, som f.eks. ASUS ROG telefonerne der begge har en opdateringshastighed på 144 Hz, batteri på 6000 mAh og op til 16 GB RAM, hvilket gør dem optimale til gaming, men uanset hvilken én du vælger, så kan den trække selv de mest krævende spil og apps.
Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.